| Persons with Disabilities Covered by Social Insurance | ||||||
| 地 区 | Region | 残疾居民参加 城乡社会养老保险 Residents with Disabilities Covered by Pension Insurance |
||||
| 享受养老保金 PWDs Covered by the Insurance Pension |
||||||
| 重度残疾人 Persons with Severe Disability |
||||||
| 万人 10,000 persons |
万人 10,000 persons |
万人 10,000 persons |
||||
| 全 国 | Total | 2561.2 | 1024.4 | 377.1 | ||
| 北 京 | Beijing | 9.0 | 2.1 | 0.7 | ||
| 天 津 | Tianjin | 7.6 | 5.1 | 2.1 | ||
| 河 北 | Hebei | 143.1 | 51.3 | 19.7 | ||
| 山 西 | Shanxi | 94.6 | 43.6 | 10.1 | ||
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 45.1 | 20.2 | 7.9 | ||
| 辽 宁 | Liaoning | 43.0 | 18.1 | 7.6 | ||
| 吉 林 | Jilin | 32.8 | 10.4 | 3.5 | ||
| 黑龙江 | Heilongjiang | 41.9 | 15.9 | 4.1 | ||
| 上 海 | Shanghai | 7.5 | 2.3 | 0.6 | ||
| 江 苏 | Jiangsu | 114.7 | 48.0 | 21.3 | ||
| 浙 江 | Zhejiang | 66.4 | 30.4 | 11.6 | ||
| 安 徽 | Anhui | 146.1 | 54.4 | 26.6 | ||
| 福 建 | Fujian | 70.5 | 34.2 | 13.7 | ||
| 江 西 | Jiangxi | 88.0 | 33.2 | 9.7 | ||
| 山 东 | Shandong | 158.6 | 60.9 | 28.5 | ||
| 河 南 | Henan | 290.9 | 127.1 | 33.5 | ||
| 湖 北 | Hubei | 119.4 | 41.5 | 17.1 | ||
| 湖 南 | Hunan | 126.8 | 50.0 | 22.9 | ||
| 广 东 | Guangdong | 96.7 | 36.2 | 20.3 | ||
| 广 西 | Guangxi | 102.0 | 52.0 | 15.9 | ||
| 海 南 | Hainan | 20.6 | 10.1 | 3.1 | ||
| 重 庆 | Chongqing | 56.0 | 22.8 | 8.5 | ||
| 四 川 | Sichuan | 229.8 | 82.0 | 35.4 | ||
| 贵 州 | Guizhou | 83.1 | 40.7 | 9.3 | ||
| 云 南 | Yunnan | 92.2 | 33.6 | 12.1 | ||
| 西 藏 | Tibet | 3.8 | 0.8 | 0.3 | ||
| 陕 西 | Shaanxi | 87.6 | 35.5 | 9.6 | ||
| 甘 肃 | Gansu | 108.6 | 34.8 | 8.5 | ||
| 青 海 | Qinghai | 13.1 | 5.2 | 2.7 | ||
| 宁 夏 | Ningxia | 21.5 | 10.2 | 5.3 | ||
| 新 疆 | Xinjiang | 38.0 | 11.5 | 4.9 | ||
| 新疆兵团 | Xinjiang Corps | 2.2 | 0.3 | 0.2 | ||
| 黑龙江垦区 | Heilongjiang Land | |||||
| Reclamation | ||||||
| 4-4-1 续表 Continued | ||||||
| 地 区 | Region | 残疾居民参加城乡社会养老保险 Residents with Disabilities Covered by Pension Insurance |
||||
| 60周岁以下 参保残疾人 PWDs under Age 60 |
||||||
| 重度残疾人 Persons with Severe Disability |
其他残疾人 Other PWDs |
|||||
| 全部或部分代缴 Paid by Subsidy Totally or Partially |
全部或部分代缴 Paid by Subsidy Totally or Partially |
|||||
| 万人 10,000 persons |
万人 10,000 persons |
万人 10,000 persons |
万人 10,000 persons |
万人 10,000 persons |
||
| 全 国 | Total | 1536.8 | 595.2 | 576.0 | 941.7 | 298.4 |
| 北 京 | Beijing | 6.9 | 4.2 | 4.2 | 2.7 | 2.4 |
| 天 津 | Tianjin | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 0.4 | 0.4 |
| 河 北 | Hebei | 91.8 | 31.0 | 30.1 | 60.8 | 19.4 |
| 山 西 | Shanxi | 51.0 | 16.9 | 15.6 | 34.1 | 7.5 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 24.9 | 10.9 | 10.2 | 14.0 | 4.7 |
| 辽 宁 | Liaoning | 24.9 | 9.6 | 8.8 | 15.3 | 3.1 |
| 吉 林 | Jilin | 22.4 | 10.1 | 9.9 | 12.3 | 7.0 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 26.0 | 8.1 | 7.8 | 17.9 | 5.0 |
| 上 海 | Shanghai | 5.2 | 4.0 | 4.0 | 1.2 | 0.5 |
| 江 苏 | Jiangsu | 66.7 | 30.0 | 29.4 | 36.8 | 21.0 |
| 浙 江 | Zhejiang | 35.9 | 13.2 | 13.2 | 22.7 | 20.0 |
| 安 徽 | Anhui | 91.7 | 41.0 | 40.3 | 50.7 | 5.5 |
| 福 建 | Fujian | 36.3 | 17.2 | 17.1 | 19.1 | 15.5 |
| 江 西 | Jiangxi | 54.7 | 19.4 | 19.0 | 35.3 | 12.3 |
| 山 东 | Shandong | 97.7 | 41.7 | 40.8 | 55.9 | 11.0 |
| 河 南 | Henan | 163.8 | 50.5 | 48.4 | 113.3 | 6.0 |
| 湖 北 | Hubei | 77.8 | 32.6 | 32.4 | 45.2 | 16.0 |
| 湖 南 | Hunan | 76.8 | 37.6 | 36.2 | 39.2 | 15.1 |
| 广 东 | Guangdong | 60.6 | 36.4 | 35.3 | 24.2 | 11.2 |
| 广 西 | Guangxi | 50.0 | 19.2 | 18.6 | 30.8 | 8.5 |
| 海 南 | Hainan | 10.5 | 5.4 | 4.9 | 5.1 | 1.2 |
| 重 庆 | Chongqing | 33.2 | 13.3 | 13.3 | 19.9 | 4.2 |
| 四 川 | Sichuan | 147.8 | 44.4 | 43.7 | 103.4 | 29.0 |
| 贵 州 | Guizhou | 42.4 | 15.3 | 12.3 | 27.0 | 5.2 |
| 云 南 | Yunnan | 58.7 | 20.7 | 20.2 | 38.0 | 21.1 |
| 西 藏 | Tibet | 3.0 | 1.0 | 0.7 | 2.0 | 0.4 |
| 陕 西 | Shaanxi | 52.1 | 14.5 | 14.0 | 37.6 | 20.8 |
| 甘 肃 | Gansu | 73.8 | 24.7 | 24.2 | 49.1 | 10.9 |
| 青 海 | Qinghai | 7.9 | 4.4 | 4.3 | 3.5 | 3.0 |
| 宁 夏 | Ningxia | 11.3 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 3.1 |
| 新 疆 | Xinjiang | 26.6 | 9.3 | 8.6 | 17.2 | 7.0 |
| 新疆兵团 | Xinjiang Corps | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.3 |
| 黑龙江垦区 | Heilongjiang Land | |||||
| Reclamation |
||||||